Consulta Dados dos Cursos         Sexta-feira, 22 de Agosto de 2025
       
       
  Sair   Pesquisar   Imprimir  
74 ADMINISTRACAO (BACHARELADO) 1.466,03 637,04 1.466,03 0,00
53 ARQUITETURA E URBANISMO 1.645,20 865,21 1.645,20 0,00
91 BIOMEDICINA 1.104,78 751,58 1.104,78 0,00
47 CIENCIA DA COMPUTACAO 1.514,94 865,22 1.514,94 0,00
31 CIENCIA DA COMPUTACAO (BACHARELADO) 1.514,94 865,22 1.514,94 0,00
11 CIENCIAS CONTABEIS (BACHARELADO) 1.267,69 637,04 1.267,69 0,00
69 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO COMERCIAL 866,65 518,17 866,65 0,00
3 DIREITO (DIURNO) 1.084,85 691,05 1.084,85 1.420,04
2 DIREITO (NOTURNO) 1.084,85 691,05 1.084,85 1.420,04
70 DOUTORADO EM PROTECAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
32 EDUCACAO FISICA (BACHARELADO) 1.307,17 611,63 1.307,17 0,00
96 ENFERMAGEM - (BACHARELADO) 1.071,71 518,18 1.071,71 0,00
14 ENGENHARIA MECANICA (BACHARELADO) 1.746,65 865,39 1.746,65 0,00
65 FISIOTERAPIA (BACHARELADO) 1.394,57 752,08 1.394,57 0,00
94 MEDICINA 8.689,99 7.183,99 8.689,99 0,00
72 MESTRADO EM DIREITO EMPRESARIAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
71 MESTRADO EM PROTECAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 2.420,00 2.420,00 2.420,00 0,00
80 NUTRICAO - (BACHARELADO) 1.073,72 637,05 1.073,72 0,00
26 ODONTOLOGIA 2.890,92 2.089,56 2.890,92 0,00
[1 a 19 de 19]
    Os valores acima são referentes ao semestre atual.    
    Formas de reajuste da mensalidade e da taxa de matrícula: estritamente na forma da Lei Federal nº 9.870, de 23-11-1999.    
    Após o vencimento, o valor das parcelas será acrescido de multa de 2% e de juros de 0,033% ao dia.