Consulta Dados dos Cursos         Quinta-feira, 26 de Fevereiro de 2026
       
       
  Sair   Pesquisar   Imprimir  
74 ADMINISTRACAO (BACHARELADO) 1.555,16 675,88 1.555,16 0,00
53 ARQUITETURA E URBANISMO 1.745,23 917,81 1.745,23 0,00
91 BIOMEDICINA 1.171,95 797,27 1.171,95 0,00
11 CIENCIAS CONTABEIS (BACHARELADO) 1.344,77 675,88 1.344,77 0,00
69 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO COMERCIAL 919,24 549,61 919,24 0,00
3 DIREITO (DIURNO) 1.150,81 733,06 1.150,81 1.506,38
2 DIREITO (NOTURNO) 1.150,81 733,06 1.150,81 1.506,38
32 EDUCACAO FISICA (BACHARELADO) 1.386,65 648,81 1.386,65 0,00
96 ENFERMAGEM - (BACHARELADO) 1.136,87 549,67 1.136,87 0,00
14 ENGENHARIA MECANICA (BACHARELADO) 1.852,85 917,91 1.852,85 0,00
65 FISIOTERAPIA (BACHARELADO) 1.479,36 797,82 1.479,36 0,00
94 MEDICINA 9.218,34 7.620,80 9.218,34 0,00
80 NUTRICAO - (BACHARELADO) 1.139,00 675,76 1.139,00 0,00
26 ODONTOLOGIA 3.066,69 2.216,60 3.066,69 0,00
92 PSICOLOGIA 1.506,13 812,26 1.506,13 0,00
[1 a 15 de 15]
    Os valores acima são referentes ao semestre atual.    
    Formas de reajuste da mensalidade e da taxa de matrícula: estritamente na forma da Lei Federal nº 9.870, de 23-11-1999.    
    Após o vencimento, o valor das parcelas será acrescido de multa de 2% e de juros de 0,033% ao dia.