Consulta Dados dos Cursos         Segunda-feira, 02 de Dezembro de 2024
       
       
  Sair   Pesquisar   Imprimir  
74 ADMINISTRACAO (BACHARELADO) 1.466,03 637,04 1.466,03 0,00
53 ARQUITETURA E URBANISMO 1.645,20 865,21 1.645,20 0,00
91 BIOMEDICINA 1.104,78 751,58 1.104,78 0,00
47 CIENCIA DA COMPUTACAO 1.514,94 865,22 1.514,94 0,00
31 CIENCIA DA COMPUTACAO (BACHARELADO) 1.514,94 865,22 1.514,94 0,00
11 CIENCIAS CONTABEIS (BACHARELADO) 1.267,69 637,04 1.267,69 0,00
69 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTAO COMERCIAL 866,65 518,17 866,65 0,00
3 DIREITO (DIURNO) 1.084,85 691,05 1.084,85 1.420,04
2 DIREITO (NOTURNO) 1.084,85 691,05 1.084,85 1.420,04
70 DOUTORADO EM PROTECAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00
32 EDUCACAO FISICA (BACHARELADO) 1.307,17 611,63 1.307,17 0,00
96 ENFERMAGEM - (BACHARELADO) 1.071,71 518,18 1.071,71 0,00
49 ENGENHARIA CIVIL 1.746,65 865,39 1.746,65 0,00
76 ENGENHARIA DE PRODUCAO 1.563,43 1.407,08 1.563,43 0,00
14 ENGENHARIA MECANICA (BACHARELADO) 1.746,65 865,39 1.746,65 0,00
27 ESPECIALIZACAO EM DENTISTICA RESTAURADORA 480,00 480,00 480,00 0,00
55 ESPECIALIZACAO EM ENDODONTIA 360,00 360,00 360,00 0,00
28 ESPECIALIZACAO EM ODONTOPEDIATRIA 300,00 300,00 300,00 0,00
23 ESPECIALIZACAO EM ORTODONTIA 480,00 480,00 480,00 0,00
65 FISIOTERAPIA (BACHARELADO) 1.394,57 752,08 1.394,57 0,00
94 MEDICINA 8.689,99 7.183,99 8.689,99 0,00
71 MESTRADO EM PROTECAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 2.420,00 2.420,00 2.420,00 0,00
80 NUTRICAO - (BACHARELADO) 1.073,72 637,05 1.073,72 0,00
26 ODONTOLOGIA 2.890,92 2.089,56 2.890,92 0,00
62 POS GRADUACAO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO 183,00 183,00 183,00 0,00
92 PÓS GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA DA CIDADE 681,82 681,82 681,82 0,00
42 PÓS GRADUAÇÃO EM CRIMINOLOGIA E CIÊNCIAS CRIMINAIS 453,00 453,00 453,00 0,00
60 PÓS GRADUAÇÃO EM CRIMINOLOGIA E CIÊNCIAS PENAIS 453,00 453,00 453,00 0,00
63 PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DAS FAMÍLIAS SUCESSÕES E TUTELA 453,00 453,00 453,00 0,00
43 PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO DIGITAL E LGPD 453,00 453,00 453,00 0,00
56 PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL APLICADO 453,00 453,00 453,00 0,00
59 PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO 453,00 453,00 453,00 0,00
85 PÓS GRADUAÇÃO EM MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 453,00 453,00 453,00 0,00
84 PÓS GRADUAÇÃO EM MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA INDUSTRIAL 453,00 453,00 453,00 0,00
81 PÓS GRADUAÇÃO EM MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA VAREJISTA 453,00 453,00 453,00 0,00
89 PÓS GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA E INTERDISCIPLINARIDADE 453,00 453,00 453,00 0,00
35 PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE E ATENÇÃO PSICOMOTRIZ APLICADA À LONGEVIDADE 453,00 453,00 453,00 0,00
87 PÓS GRADUAÇÃO EM SAÚDE E ATENÇÃO PSICOMOTRIZ INFANTIL 453,00 453,00 453,00 0,00
40 PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PROCESSUAL APLICADO: TEORIA E 453,00 453,00 453,00 0,00
[1 a 39 de 39]
    Os valores acima são referentes ao semestre atual.    
    Formas de reajuste da mensalidade e da taxa de matrícula: estritamente na forma da Lei Federal nº 9.870, de 23-11-1999.    
    Após o vencimento, o valor das parcelas será acrescido de multa de 2% e de juros de 0,033% ao dia.